Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» оголошує відкриті торги (аукціон) в електронній формі з продажу на електронному торговому майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ», (скорочене офіційне найменування – ТОВ «АУКЦІОН.ЮА») - https://www.aukzion.com.ua, активів, що обліковуються на балансі банку
Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» на електронному торговому майданчику ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ»
№ лота | № договору | Дата укладання кредитного договору | Дата закінчення кредитного договору | Початкова ціна продажу | Застава |
4574 | Т-91/НД | 27.03.2012 | 26.03.2014 | 0,54 | Без забезпечення |
1170-04-КН | 15.11.2007 | 14.11.2022 | 617 007,52 | квартира Київська обл., Васильківський р-н, с.Здорівка; земельна ділянка площею 0,0500 га. від земельної ділянки площею 0,1000 га. с.Здорівка, Васильківський р-н, Київська обл. | |
Т-23/6-КА | 27.12.2007 | 26.12.2011 | 0,54 | Без забезпечення | |
1729-04-КС-Т | 28.05.2012 | 27.05.2013 | 0,54 | Без забезпечення | |
1051-04-КН | 12.07.2007 | 11.07.2017 | 190 498,77 | двокімнатна квартира за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Крюківщина | |
06-10-КЗН-Т | 12.12.2007 | 11.12.2015 | 0,54 | Без забезпечення | |
T-19/6-КЗН | 10.12.2007 | 09.12.2014 | 0,54 | Без забезпечення | |
Т-84/НД | 09.08.2011 | 08.08.2013 | 0,54 | Без забезпечення | |
1154-04-КН | 29.10.2007 | 28.10.2017 | 311 725,26 | двокімнатна квартира м. Київ | |
1234-04-КА-Т | 12.02.2008 | 11.02.2014 | 0,54 | Без забезпечення | |
Т-1071-04-КЗН | 31.07.2007 | 30.07.2014 | 359 940,60 | трикімнатна квартира м.Київ | |
Т-16/7-КП | 15.05.2007 | 14.05.2011 | 0,54 | Без забезпечення | |
Т-1003-04-КЗН | 08.05.2007 | 07.05.2014 | 623 450,52 | чотирьохкімнатна квартира м.Київ | |
46/11-КС-Т | 22.10.2012 | 21.10.2013 | 0,54 | Без забезпечення | |
14/09-КА-Т | 11.02.2008 | 10.02.2013 | 0,54 | Без забезпечення | |
Всього по лоту | 2 102 628,07 | ||||
4611 | Т-1120-04-КЗН | 18.09.2007 | 17.09.2022 | 0,54 | Без забезпечення |
1628-04-КНЖ-Т | 10.10.2011 | 09.10.2031 | 53 971,51 | двокімнатна кваритра с.Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. | |
Т-410-04-КА | 11.07.2005 | 10.07.2011 | 0,54 | Без забезпечення | |
1698-04-КНЖ-Т | 09.02.2012 | 08.02.2022 | 100 852,47 | трикімнатна квартира м.Київ | |
№30/2007 | 12.04.2007 | 10.02.2009 | 0,54 | Без забезпечення | |
Т-1111-04-КЗН | 10.09.2007 | 09.09.2017 | 150 447,07 | земельна ділянка площею 0,081 га в с.Новосілки Новосілківської с/ради Вишгородського р-ну Київської обл. Садовий будинок у садовому товаристві "Озерне" урочища "Резерв" с/ради Новосілківська Вишгородського р-ну Київської обл. | |
№15о/2008 | 12.08.2008 | 11.08.2009 | 0,54 | Без забезпечення | |
1745-04-КЗЖ-Т | 14.11.2012 | 13.11.2015 | 258 209,87 | однокімнатна квартира м.Київ, автомобіль марки MITSUBISHI, 2009 р.в. | |
Т-1045-04-КА | 25.06.2007 | 24.06.2011 | 0,54 | Без забезпечення | |
347-04-КН | 15.04.2005 | 14.04.2025 | 787 972,18 | трикімнатна квартира м.Київ | |
№179 | 12.07.2006 | 0,54 | Без забезпечення | ||
85/5-КА | 02.02.2007 | 01.02.2010 | 0,54 | Без забезпечення | |
Всього по лоту | 1 351 456,88 | ||||
4539 | 135/5-КЗН-Т | 14.12.2007 | 13.12.2017 | 159 818,40 | однокімнатна квартира м. Хмельницький, нежитлове приміщення м. Хмельницький, двокімнатна квартира м. Хмельницький |
4540 | Т-31/6-КЗН | 12.09.2008 | 11.09.2023 | 24 245,30 | Без забезпечення |
4541 | 165/5-КЗН-Т | 04.03.2011 | 03.03.2018 | 14 358,35 | двокімнатна квартира м. Хмельницький |
4542 | Т-1086-04-КА | 16.08.2007 | 15.08.2014 | 0,54 | Без забезпечення |
4543 | 1585-04-КА-Т | 13.07.2011 | 12.07.2016 | 9 685,68 | автомобіль марки HYUNDAI, 2011 р.в. |
4544 | 136/5-КНЗ-Т | 20.12.2007 | 19.12.2017 | 11 545,38 | земельна ділянка площею 0,06 га у м.Хмельницькому, садівниче товариство "Хмельницькагропроект" |
4545 | Т-1107-04-КА | 07.09.2007 | 06.09.2014 | 0,54 | Без забезпечення |
4546 | 1319-04-КНЖ-Т | 01.10.2008 | 30.09.2018 | 33 617,43 | трикімнатна квартира м.Київ |
4547 | 186/5-КЗН-Т | 20.03.2012 | 19.03.2019 | 23 257,06 | двокімнатна квартирою Хмельницька обл., Хмельницький район., житловий масив "Грузевиця"2 |
4548 | 70/7-КЗН-Т | 02.11.2010 | 01.11.2017 | 11 747,74 | трикімнатна квартира у Дніпропетровській обл., м.Новомосковськ |
4549 | 147/5-КА-Т | 08.10.2008 | 07.10.2015 | 0,54 | Без забезпечення |
4550 | 9-09КА-Т | 18.12.2007 | 17.12.2012 | 14 844,06 | автомобиль CHERY A15 AMULET 2007р. |
4551 | 1514-04-КА-Т | 09.03.2011 | 08.03.2018 | 11 273,71 | автомобіль Hyundai, модель i30, рік випуску 2011 |
4552 | 1617-04-КА-Т | 27.09.2011 | 26.09.2018 | 52 410,57 | автомобіль Mitsubishi L 200, 2011 р.в. |
4553 | 167/5-КЗН-Т | 24.03.2011 | 23.03.2018 | 59 084,82 | двокімнатна квартира м. Хмельницький |
4554 | 1627-04-КЗЖ-Т | 05.10.2011 | 04.10.2018 | 13 285,39 | двокімнатна квартира м.Київ |
4555 | 15-10-КЗЖ-Т | 17.03.2011 | 16.03.2016 | 3 839,35 | однокомнатная квартира м.Ялта |
4556 | 1712-04-КА-Т | 23.03.2012 | 22.03.2019 | 38 433,51 | автомобіль Peugeot 508, 2012 р.в. |
4557 | 1180-04-КЗН-Т | 27.11.2007 | 26.11.2022 | 0,54 | Без забезпечення |
4558 | 21/5-КА | 17.04.2006 | 16.04.2012 | 16 823,27 | автомобіль Chevrolet Aveo 2006 року випуску |
4559 | 918-04-КН | 05.02.2007 | 04.02.2017 | 26 133,68 | Без забезпечення |
4560 | 106/7-КНЖ-Т | 15.03.2012 | 14.03.2032 | 19 389,12 | квартира м. Кривий Ріг |
4561 | 1543-04-КЗЖ-Т | 21.04.2011 | 20.04.2018 | 8 087,27 | двокімнатна квартира м.Обухів, Київська обл. |
4562 | 1636-04-КА-Т | 25.10.2011 | 24.10.2018 | 9 012,66 | автомобіль марки HONDA ACCORD,2011 р.в. |
4563 | 1574-04-КЗЖ-Т | 17.06.2011 | 16.06.2018 | 67 362,44 | трикімнатна квартира м.Київ |
4564 | 1684-04-КЗЖ-Т | 29.12.2011 | 28.12.2018 | 46 854,91 | двокімнатна квартира м.Київ |
4565 | 1312-04-КА-Т | 17.09.2008 | 16.09.2015 | 39 584,16 | автомобіль Mitsubishi lancer 2.01, 2008р.в. |
4566 | 2/09-КП | 07.06.2007 | 06.06.2012 | 25 529,25 | трикімнатна квартира Хмельницька область, Білогірський район, смт.Білогір'я |
4567 | 1665-04-КЗЖ-Т | 02.12.2011 | 01.12.2016 | 21 365,08 | трикімнатна квартира м.Обухів, Київська обл. |
4568 | Т-354-04-КА | 18.04.2005 | 17.04.2011 | 0,54 | Без забезпечення |
4569 | 176/5-КЗН-Т | 13.10.2011 | 12.10.2018 | 5 629,24 | виробничий корпус загальною площею 3873,1 кв.м.у м.Хмельницький |
4570 | 98/5-КА | 08.05.2007 | 07.05.2013 | 13 854,46 | автомобіль Нива-шевроле 2007р.в. |
4571 | 1486-04-КЗА-Т | 23.12.2010 | 22.12.2013 | 3 538,28 | автомобіль Toyota Camry 2.4, 2008 р.в. |
4572 | Т-1110-04-КА | 07.09.2007 | 06.09.2012 | 0,54 | Без забезпечення |
4573 | 732-04-КЗН | 29.05.2006 | 28.05.2011 | 281 005,26 | двокімнатна квартира м.Київ |
4537 | 174/5-КЗН-Т | 16.09.2011 | 15.09.2018 | 34 161,09 | нежитлове приміщення м.Хмельницький |
4575 | Т-1117-04-КА | 17.09.2007 | 16.09.2011 | 13 505,18 | Без забезпечення |
4576 | 1677-04-КЗЖ-Т | 13.12.2011 | 12.12.2018 | 4 378,91 | Без забезпечення |
4577 | Т-21/6-КЗН | 19.12.2007 | 18.12.2012 | 32 904,33 | земельна ділянка заг. площею 0,084 га Київська обл., м.Ірпінь |
4578 | Т-27/6-КНН | 28.02.2008 | 27.02.2028 | 0,54 | Без забезпечення |
4579 | Т-959-04-КА | 19.03.2007 | 18.03.2011 | 22 167,13 | автомобіль CHEVROLET EVANDA, 2006р.в. |
4580 | 1700-04-КА-Т | 15.02.2012 | 14.02.2019 | 15 852,96 | автомобіль CHEVROLET, модель LACETTI, 2011 р.в. |
4581 | 40/7-КА-Т | 14.03.2008 | 13.03.2015 | 43 542,58 | автомобіль Hyundai Tucson 2008 р.в. |
4582 | 29/11-КА-Т | 23.01.2012 | 22.01.2017 | 19 883,31 | автомобіль FORD марки KUGA TREND 2011 року випуску |
4583 | Т-995-04-КА | 27.04.2007 | 26.04.2014 | 131 617,33 | автомобіль MERCEDES-BENZ, 2007р.в. |
4584 | 104/7-КЗН-Т | 06.02.2012 | 05.02.2019 | 83 584,80 | Без забезпечення |
4585 | 1202-04-КЗЖ-Т | 26.12.2007 | 25.12.2022 | 50 915,12 | Без забезпечення |
4586 | 163/5-КА-Т | 02.02.2011 | 01.02.2016 | 31 782,98 | автомобіль марки Mitsubishi Colt 2010р.в. |
4587 | 72/5-КА | 02.11.2006 | 01.11.2011 | 0,54 | Без забезпечення |
4588 | Т-950-04-КА | 05.03.2007 | 04.03.2010 | 0,54 | Без забезпечення |
4589 | 1487-04-КА-Т | 24.12.2010 | 23.12.2017 | 103 428,84 | автомобіль Lexus LX 570, 2010 р.в. |
4590 | 1586-04-КА-Т | 14.07.2011 | 13.07.2016 | 13 989,02 | автомобіль ВАЗ 211040,2011р.в. |
4591 | 620-04-КН | 08.02.2006 | 07.02.2016 | 0,54 | Без забезпечення |
4592 | 1207-04-КА-Т | 27.12.2007 | 26.12.2013 | 0,54 | автомобіль ваз 21214, 2007р.в. |
4593 | 1672-04-КЗЖ-Т | 08.12.2011 | 07.12.2018 | 12 985,77 | чотирикімнатна квартира м.Сімферополь, АР Крим |
4594 | 1226-04-КА-Т | 05.02.2008 | 04.02.2015 | 7 167,84 | автомобіль SSANG YONG ACTYON, 2007р.в. |
4595 | 160/5-КЗН-Т | 06.12.2010 | 05.12.2017 | 51 580,36 | нежитлове приміщення зг.площ. 145,4 кв.м. м. Хмельницький |
4596 | Т-1176-04-КА | 22.11.2007 | 21.11.2014 | 0,54 | Без забезпечення |
4597 | 22/8-КА-Т | 31.01.2012 | 30.01.2017 | 7 335,37 | автомобіль Шевроле Лачетті, 2011 року випуску |
4598 | 1484-04-КЗЖ-Т | 22.12.2010 | 21.12.2017 | 36 076,01 | однокімнатна квартира м.Київ, автомобіль LEXUS моделі GX 470.2004 р.в. |
4599 | 80/7-КА-Т | 11.04.2011 | 10.04.2018 | 18 519,38 | автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2011 р.в. |
4600 | 1470-04-КЗЖ-Т | 27.10.2010 | 26.10.2017 | 22 164,32 | двокімнатна квартира м.Київ |
4601 | 1293-04-КЗН-Т | 15.07.2008 | 14.07.2013 | 12 142,26 | комплекс м.Феодосія |
4602 | 1705-04-КА-Т | 02.03.2012 | 01.03.2019 | 14 787,80 | автомобіль KIA RIO 1.4,2011 р.в. |
4603 | 1262-04-КА-Т | 08.04.2008 | 07.04.2013 | 14 844,06 | автомобіль CHERY AMULET A15, 2008р.в. |
4604 | 1697-04-КА-Т | 09.02.2012 | 08.02.2019 | 23 407,90 | автомобіль KIA, модель SPORTAGE, 2011 р.в. |
4605 | 5/5-КП | 08.02.2006 | 06.02.2009 | 10 924,54 | грузовий автомобіль марки MAN 19.403, 1999 року, причіп SAMRO 1994 року, автомобіль MAN - 26.403 SILENT, 1996 року випуску |
4606 | 1632-04-КА-Т | 20.10.2011 | 19.10.2018 | 58 245,86 | автомобіль CHEVROLET CAMARO. 2011 р.в. |
4607 | 88/5-КП | 27.02.2007 | 26.02.2014 | 8 659,04 | земельний участок 0,27 га. Хмельницька обл. , Волочиський р-н , с. Маначин. Житловий будинок Хмельницька обл. , Волочиський р-н, с. Маначин |
4608 | Т-1054-04-КЗН. | 17.07.2007 | 16.07.2022 | 851 712,30 | Без забезпечення |
4609 | Т-7/09-КП | 11.10.2007 | 10.10.2017 | 51 954,21 | нежитлова будівля, складського приміщення Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогір'я. Земля Смт.Білогір'я, Хмельницька обл. Білогірський район |
4610 | 1714-04-КЗЖ-Т | 27.03.2012 | 26.03.2019 | 19 108,63 | Без забезпечення |
4538 | 1243-04-КЗЖ-Т | 26.02.2008 | 25.02.2023 | 8 927,56 | Без забезпечення |
4612 | 1509-04-КА-Т | 28.02.2011 | 27.02.2018 | 32 507,02 | автомобіль КІА Cerato, 2010 р.в. |
4613 | 1637-04-КА-Т | 26.10.2011 | 25.10.2018 | 16 677,96 | автомобіль Chevrolet Aveo, 2011р.в. |
4614 | 1504-04-КЗЖ-Т | 18.02.2011 | 17.02.2018 | 47 179,51 | трикімнатна квартира м. Обухів Київська обл. |
4616 | 102/7-КА-Т | 27.12.2011 | 26.12.2016 | 12 257,70 | автомобіль Hyundai Accent, 2011 |
4617 | 1645-04-КА-Т | 02.11.2011 | 01.11.2016 | 17 727,92 | автомобіль RENAULT, модель TRAFIC, 2011 р.в. |
4618 | Т-964-04-КЗН | 29.03.2007 | 28.03.2014 | 311 725,26 | земельна ділянка пл. 1,5 га. у Бориспільському р-ні на теріторії Дударківської с/р в с.Дударків. Об'єкти незавершеного будівництва, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Дударків |
4619 | Т-5/7-КА | 22.12.2006 | 21.12.2012 | 0,54 | Без забезпечення |
4620 | 1/14-КА-Т | 11.04.2012 | 10.04.2019 | 65 237,54 | автомобіль Марка KIA, рік випуску 2012 |
4621 | Т-825-04-КА | 30.08.2006 | 29.08.2011 | 2 829,11 | автомобіль Chevrolet Aveo SF69Y, 2006р.в. |
4622 | 07/2011 | 16.03.2011 | 11.06.2014 | 0,54 | недержавні цінні папери(акції) в кількості 3 333 334 штук, недержавні цінні папери (акції) в кількості 8 250 000 штук |
4623 | 14/2013 | 30.08.2013 | 29.08.2014 | 0,54 | недержавні цінні папери (прості іменні акції) в кількості 16 500 000 штук |
4624 | 15/2013 | 12.09.2013 | 11.09.2014 | 0,54 | недержавні цінні папери(інвестиційні сертифікати іменні) в кількості 8 000 штук |
4625 | №226 | 08.12.2006 | 07.12.2011 | 0,54 | Без забезпечення |
4626 | №02/2009 | 18.03.2009 | 20.12.2009 | 0,54 | Без забезпечення |
4627 | №132 | 02.02.2006 | 31.01.2008 | 0,54 | Без забезпечення |
4628 | №46/2007 | 24.05.2007 | 27.04.2012 | 0,54 | Без забезпечення |
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, після реєстрації на участь в торгах, з 10.00 до 16.00 год в робочі дні. за їх місцезнаходженням, після реєстрації на участь в торгах, попередньо зателефонувавши за номером (044) 364-16-37.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок). 2. Відкриті торги (аукціон) відбудуться за наявності не менше одного учасника.
3. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до Правил проведення відкритих торгів (аукціону) та Умов проведення відкритих торгів (аукціону), розміщених на сайті Організатора. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Організатору винагороду за проведення аукціону, згідно з підписаним договором з Організатором. 4. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Усі витрати, пов'язані з підписанням цих договорів, покладаються на покупця - переможця аукціону. 5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України. 6. Крок аукціону – 1 % від початкової ціни продажу. 7. Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп., по кожному лоту окремо. 8. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни. Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26004520594400 у в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua), починаючи з 03.03.2016 року. Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплата реєстраційного внеску – до 18:00 год. 14.03.2016 року. Оплата гарантійного внеску до 18:00 год. 16.03.2016 року. Подача електронних заявок на аукціон учасниками, які пройшли кваліфікаційний відбір на сайті Організатора з 10.00 год. до 10.30 год. 18.03.2016 року. Час проведення аукціону: з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 18.03.2016 року.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: www.aukzion.com.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua).
Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», 01042, м. Київ, вул. Вітряні Гори, 21/7 (літера А), тел. (044) 392-19-73, (098) 297-39-45 працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.»
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/