Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» оголошує аукціон в електронній формі шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Української універсальної біржі (http://www.uub.com.ua)
Оголошення про проведення аукціону з продажу активів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» на електронному торговому майданчику УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ
№ лоту | Найменування об`єкту продажу або групи об`єктів продажу | Інформація про забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором | Початкова ціна без ПДВ (не оподатковується ПДВ), грн. | ||
кредитний договір № | дата початку |
Дата закінчення |
|||
1 | 135/5-КЗН-Т | 14.12.2007 | 13.12.2017 | Однокімнатна квартира, двокімнатна квартира, нежитлове приміщення у м. Хмельницький. | 207 172,00 |
2 | Т-1086-04-КА | 16.08.2007 | 15.08.2014 | Беззабезпечення | 700,00 |
3 | 1585-04-КА-Т | 13.07.2011 | 12.07.2016 | Автомобіль HYUNDAI ACCENT, 2011 р.в. | 12 555,52 |
4 | Т-1120-04-КЗН | 18.09.2007 | 17.09.2022 | Без забезпечення | 700,00 |
5 | Т-91/НД | 27.03.2012 | 26.03.2014 | Без забезпечення | 700,00 |
6 | Т-1107-04-КА | 07.09.2007 | 06.09.2014 | Без забезпечення | 700,00 |
7 | 1319-04-КНЖ-Т | 01.10.2008 | 30.09.2018 | Трикімнатна квартира: м.Київ | 43 578,15 |
8 | 147/5-КА-Т | 08.10.2008 | 07.10.2015 | Без забезпечення | 700,00 |
9 | 1617-04-КА-Т | 27.09.2011 | 26.09.2018 | Автомобіль Mitsubishi L 200, 2011 р.в. | 67 939,63 |
10 | 1180-04-КЗН-Т | 27.11.2007 | 26.11.2022 | Без забезпечення | 700,00 |
11 | Т-23/6-КА | 27.12.2007 | 26.12.2011 | Без забезпечення | 700,00 |
12 | 1636-04-КА-Т | 25.10.2011 | 24.10.2018 | Автомобіль марки HONDA ACCORD,2011 р.в. | 11 683,08 |
13 | 3/14-КА-Т | 16.11.2012 | 15.11.2016 | KIA Sportage, 2012р. | 1 868,43 |
14 | 2/09-КП | 07.06.2007 | 06.06.2012 | Квартира в Хмельницькій обл. | 33 093,47 |
15 | Т-354-04-КА | 18.04.2005 | 17.04.2011 | Без забезпечення | 700,00 |
16 | Т-24/6-КЗН | 17.01.2008 | 16.01.2013 | Зем. ділянка заг. площею 0,1499га (Київська обл.) | 22 284,28 |
17 | 176/5-КЗН-Т | 13.10.2011 | 12.10.2018 | Виробничий корпус 3873,1 кв.м. в м. Хмельницький. | 7 297,16 |
18 | 1486-04-КЗА-Т | 23.12.2010 | 22.12.2013 | Автомобіль Toyota Camry 2.4, 2008 р.в. | 4 586,66 |
19 | 732-04-КЗН | 29.05.2006 | 28.05.2011 | Двокімнатна квартира:м.Київ. | 364 266,08 |
20 | Т-1117-04-КА | 17.09.2007 | 16.09.2011 | Без забезпечення | 17 506,72 |
21 | 1677-04-КЗЖ-Т | 13.12.2011 | 12.12.2018 | Без забезпечення | 5 676,36 |
22 | 179/5-КНЖ-Т | 24.01.2012 | 23.01.2022 | Трикімнатна квартира в Хмельницькій обл. | 30 217,83 |
23 | 163/5-КА-Т | 02.02.2011 | 01.02.2016 | Автомобіль марки Mitsubishi Colt 2010р.в. | 41 200,15 |
24 | 1729-04-КС-Т | 28.05.2012 | 27.05.2013 | Без забезпечення | 700,00 |
25 | 1586-04-КА-Т | 14.07.2011 | 13.07.2016 | Автомобіль ВАЗ 211040,2011р.в. | 18 133,92 |
26 | 1207-04-КА-Т | 27.12.2007 | 26.12.2013 | Автомобіль ВАЗ 21214, 2007р.в. | 700,00 |
27 | 1701-04-КЗН-Т | 20.02.2012 | 19.02.2019 | Гараж в м.Києві | 12 873,01 |
28 | 1610-04-КА-Т | 12.09.2011 | 11.09.2018 | HONDA, моделі PILOT, 2011р. | 33 641,16 |
29 | Т-84/НД | 09.08.2011 | 08.08.2013 | Без забезпечення | 700,00 |
30 | 1226-04-КА-Т | 05.02.2008 | 04.02.2015 | SSANG YONG ACTYON, 2007р.в. | 9 291,65 |
31 | ПКЛ-5/2011-5 | 16.09.2011 | 15.09.2013 | Будівля КПП і вагової 185 кв.м: м.Хмельницький | 700,00 |
32 | 1293-04-КЗН-Т | 15.07.2008 | 14.07.2013 | Комплекс: АР Крим, м.Феодосія. | 15 739,97 |
33 | 1705-04-КА-Т | 02.03.2012 | 01.03.2019 | Автомобіль KIA RIO 1.4,2011 р.в. | 19 169,37 |
34 | 1262-04-КА-Т | 08.04.2008 | 07.04.2013 | Автомобіль CHERY AMULET A15, 2008р.в. | 19 242,30 |
35 | 1648-04-КЗА-Т | 07.11.2011 | 06.11.2016 | Автомобіль FORD MONDEO, 2011 р.в | 1 002,93 |
36 | 1553-04-КАВ-Т | 23.05.2011 | 22.05.2014 | Автомобіль Subaru Legacy, 2006 р.в. | 9 413,50 |
37 | 1632-04-КА-Т | 20.10.2011 | 19.10.2018 | Автомобіль CHEVROLET CAMARO, 2011 р.в. | 75 503,89 |
38 | 1509-04-КА-Т | 28.02.2011 | 27.02.2018 | Автомобіль КІА Cerato, 2010 р.в. | 42 138,73 |
39 | 1637-04-КА-Т | 26.10.2011 | 25.10.2018 | Автомобіль Chevrolet Aveo, 2011р.в. | 21 619,58 |
40 | 1/14-КА-Т | 11.04.2012 | 10.04.2019 | Автомобіль Марка KIA, 2012 р.в. | 84 567,19 |
41 | 90/5-КП | 12.03.2007 | 09.03.2012 | Без забезпечення | 700,00 |
42 | Т-825-04-КА | 30.08.2006 | 29.08.2011 | Автомобіль Chevrolet Aveo SF69Y, 2006р.в. | 3 667,36 |
43 | 46/11-КС-Т | 22.10.2012 | 21.10.2013 | Без забезпечення | 700,00 |
44 | 07/2011 | 16.03.2011 | 11.06.2014 |
Недержавні цінні папери(акції) в кількості 3 333 334 штук. Недержавні цінні папери (акції) в кількості 8 250 000 штук |
700,00 |
45 | 15/2013 | 12.09.2013 | 11.09.2014 | Недержавні цінні папери(інвестиційні сертифікати іменні) в кількості 8 000 штук | 700,00 |
46 | 14/2013 | 30.08.2013 | 29.08.2014 | Недержавні цінні папери (прості іменні акції) в кількості 16 500 000 штук | 700,00 |
47 | 85/5-КА | 02.02.2007 | 01.02.2010 | Без забезпечення | 700,00 |
48 | Т-1110-04-КА | 07.09.2007 | 06.09.2012 | Без забезпечення | 700,00 |
49 | Т-27/6-КНН | 28.02.2008 | 27.02.2028 | Без забезпечення | 700,00 |
50 | Т-1045-04-КА | 25.06.2007 | 24.06.2011 | Без забезпечення | 700,00 |
51 | 72/5-КА | 02.11.2006 | 01.11.2011 | Без забезпечення | 700,00 |
52 | Т-950-04-КА | 05.03.2007 | 04.03.2010 | Без забезпечення | 700,00 |
53 | 06-10-КЗН-Т | 12.12.2007 | 11.12.2015 | Без забезпечення | 700,00 |
54 | T-19/6-КЗН | 10.12.2007 | 09.12.2014 | Без забезпечення | 700,00 |
55 | 14/09-КА-Т | 11.02.2008 | 10.02.2013 | Без забезпечення | 700,00 |
56 | 1234-04-КА-Т | 12.02.2008 | 11.02.2014 | Без забезпечення | 700,00 |
57 | Т-16/7-КП | 15.05.2007 | 14.05.2011 | Без забезпечення | 700,00 |
58 | Т-410-04-КА | 11.07.2005 | 10.07.2011 | Без забезпечення | 700,00 |
59 | №30/2007 | 12.04.2007 | 00.01.1900 | Без забезпечення | 700,00 |
60 | №02/2009 | 18.03.2009 | 00.01.1900 | Без забезпечення | 700,00 |
61 | №132 | 02.02.2006 | 00.01.1900 | Без забезпечення | 700,00 |
62 | №179 | 12.07.2006 | 00.01.1900 | Без забезпечення | 700,00 |
63 | №226 | 08.12.2006 | 00.01.1900 | Без забезпечення | 700,00 |
64 | №15о/2008 | 12.08.2008 | 00.01.1900 | Без забезпечення | 700,00 |
65 | №46/2007 | 24.05.2007 | 00.01.1900 | Без забезпечення | 700,00 |
66 | Т-1111-04-КЗН | 10.09.2007 | 09.09.2017 | Зем. діл. 0,081 га та садовий будинок 49,9 кв.м. ( Київської обл.) | 195 023,98 |
67 | 1686-04-КЗЖ-Т | 13.01.2012 | 12.01.2019 | Однокімнатна квартира в м.Києві | 39 989,23 |
68 | 165/5-КЗН-Т | 04.03.2011 | 03.03.2018 | Двокімнатна квартира в м. Хмельницький. | 18 612,67 |
69 | 186/5-КЗН-Т | 20.03.2012 | 19.03.2019 | Двокімнатна квартира в Хмельницькій обл. | 30 148,05 |
70 | 1514-04-КА-Т | 09.03.2011 | 08.03.2018 | Автомобіль: марки Hyundai, модель i30, 2011 р.в. | 14 614,07 |
71 | 1627-04-КЗЖ-Т | 05.10.2011 | 04.10.2018 | Двокімнатна квартира в м.Києві. | 17 221,79 |
72 | 1712-04-КА-Т | 23.03.2012 | 22.03.2019 | Автомобіль Peugeot 508, 2012 р.в. | 49 821,22 |
73 | 918-04-КН | 05.02.2007 | 04.02.2017 | Без забезпечення | 33 876,99 |
74 | 106/7-КНЖ-Т | 15.03.2012 | 14.03.2032 | Квартира в м. Кривий Ріг. | 25 134,05 |
75 | 1543-04-КЗЖ-Т | 21.04.2011 | 20.04.2018 | Двокімнатна квартира в Київській обл. | 10 483,49 |
76 | 1574-04-КЗЖ-Т | 17.06.2011 | 16.06.2018 | Трикімнатна квартира в м.Києві | 87 321,69 |
77 | 1684-04-КЗЖ-Т | 29.12.2011 | 28.12.2018 | Двокімнатна квартира в м.Києві | 60 737,85 |
78 | 174/5-КЗН-Т | 16.09.2011 | 15.09.2018 | Нежитлове приміщення: м.Хмельницький. | 44 282,90 |
79 | 1698-04-КНЖ-Т | 09.02.2012 | 08.02.2022 | Трикімнатна квартира в м.Києві | 130 734,69 |
80 | 1700-04-КА-Т | 15.02.2012 | 14.02.2019 | Автомобіль: марка CHEVROLET, модель LACETTI, 2011 р.в. | 20 550,14 |
81 | 29/11-КА-Т | 23.01.2012 | 22.01.2017 | Автомобіль FORD марки KUGA TREND 2011 року випуску | 25 774,67 |
82 | 1487-04-КА-Т | 24.12.2010 | 23.12.2017 | Автомобіль Lexus LX 570, 2010 р.в. | 134 074,42 |
83 | 1717-04-КА-Т | 05.04.2012 | 04.04.2017 | Автомобіль: марка ВАЗ, модель 210934, 2011р.в | 7 503,36 |
84 | 1672-04-КЗЖ-Т | 08.12.2011 | 07.12.2018 | Чотирикімнатна квартира в м.Сімферополь, АР Крим | 16 833,40 |
85 | 160/5-КЗН-Т | 06.12.2010 | 05.12.2017 | Нежитлове приміщення у м. Хмельницький. | 66 863,43 |
86 | 22/8-КА-Т | 31.01.2012 | 30.01.2017 | Автомобіль Шевроле Лачетті, 2011 р.в. | 9 508,81 |
87 | 1484-04-КЗЖ-Т | 22.12.2010 | 21.12.2017 | Однокімнатна квартира: м.Київ. Автомобіль LEXUS моделі GX 470, 2004 р.в. | 46 765,20 |
88 | 80/7-КА-Т | 11.04.2011 | 10.04.2018 | VOLKSWAGEN CADDY, 2011 р.в. | 24 006,61 |
89 | 1697-04-КА-Т | 09.02.2012 | 08.02.2019 | Автомобіль: марка KIA, модель SPORTAGE, 2011 р.в. | 30 343,57 |
90 | 1504-04-КЗЖ-Т | 18.02.2011 | 17.02.2018 | Трикімнатна квартира в Київській обл. | 61 158,62 |
91 | 102/7-КА-Т | 27.12.2011 | 26.12.2016 | Автомобіль Hyundai Accent, 2011 | 15 889,62 |
92 | 1170-04-КН | 15.11.2007 | 14.11.2022 | Без забезпечення | 799 824,56 |
93 | 1051-04-КН | 12.07.2007 | 11.07.2017 | Двокімнатна квартира в Київська обл. | 246 942,85 |
94 | 1154-04-КН | 29.10.2007 | 28.10.2017 | Двокімнатна квартира в м.Києві | 404 088,30 |
95 | Т-1071-04-КЗН | 31.07.2007 | 30.07.2014 | Трикімнатна квартира в м.Києві | 466 589,66 |
96 | 347-04-КН | 15.04.2005 | 14.04.2025 | Трикімнатна квартира в м.Києві | 1 021 445,43 |
97 | Т-1003-04-КЗН | 08.05.2007 | 07.05.2014 | Чотирикімнатна квартира в м.Києві | 808 176,60 |
98 | 27/10-916І | 12.11.2007 | 11.11.2017 | Двокімнатна квартира в м.Києві | 385 749,81 |
99 | 7/6-КН | 13.09.2007 | 12.09.2017 | 1/2 частина земельної ділянки площею 0,0965 га (Київська обл.) | 8 948,69 |
100 | 8/6-КН. | 13.09.2007 | 12.09.2017 | 1/2 частина земельної ділянки площею 0,0965 га ( Київська обл.) | 8 948,69 |
101 | Т-31/6-КЗН | 12.09.2008 | 11.09.2023 | Без забезпечення | 31 429,09 |
102 | 136/5-КНЗ-Т | 20.12.2007 | 19.12.2017 | Зем. діл.площею 0,06 га в м.Хмельницький | 14 966,23 |
103 | 9-09КА-Т | 18.12.2007 | 17.12.2012 | Автомобиль CHERY A15 AMULET 2007р. | 19 242,30 |
104 | 21/5-КА | 17.04.2006 | 16.04.2012 | Автомобіль Chevrolet Aveo 2006 року випуску | 21 807,94 |
105 | 1312-04-КА-Т | 17.09.2008 | 16.09.2015 | Mitsubishi lancer 2.01, 2008р.в. | 51 312,80 |
106 | 98/5-КА | 08.05.2007 | 07.05.2013 | Нива-шевроле 2007р.в. | 17 959,48 |
107 | 18/09-КЗН-Т | 06.10.2008 | 05.10.2023 | Нежитлова будівля в Хмельницькій обл. | 110 001,82 |
108 | Т-21/6-КЗН | 19.12.2007 | 18.12.2012 | Без забезпечення | 42 653,77 |
109 | Т-959-04-КА | 19.03.2007 | 18.03.2011 | CHEVROLET EVANDA, 2006р.в. | 28 735,17 |
110 | 40/7-КА-Т | 14.03.2008 | 13.03.2015 | Автомобіль Hyundai Tucson 2008 р.в. | 56 444,08 |
111 | Т-995-04-КА | 27.04.2007 | 26.04.2014 | Автомобіль MERCEDES-BENZ, 2007р.в. | 170 615,06 |
112 | 1202-04-КЗЖ-Т | 26.12.2007 | 25.12.2022 | Без забезпечення | 66 001,09 |
113 | 620-04-КН | 08.02.2006 | 07.02.2016 | Без забезпечення | 700,00 |
114 | 28/5-КП | 18.05.2006 | 17.05.2012 | Без забезпечення | 700,00 |
115 | Т-1176-04-КА | 22.11.2007 | 21.11.2014 | Без забезпечення | 700,00 |
116 | 5/5-КП | 08.02.2006 | 06.02.2009 | Вантажний автомобіль марки MAN 19.403, 1999 року, причіп SAMRO 1994 року, Автомобіль MAN - 26.403 SILENT, 1996 року випуску | 14 161,45 |
117 | 88/5-КП | 27.02.2007 | 26.02.2014 | Земельна ділянка 0,27 га. та житловий будинок в Хмельницькій обл. | 11 224,68 |
118 | 1243-04-КЗЖ-Т | 26.02.2008 | 25.02.2023 | Без забезпечення | 11 572,76 |
119 | Т-7/09-КП | 11.10.2007 | 10.10.2017 | Нежитлова будівля складського приміщення та земля в Хмельницькій обл. | 67 348,05 |
120 | Т-964-04-КЗН | 29.03.2007 | 28.03.2014 | Земельна ділянка пл. 1,5 га та об'єкти незавершеного будівництва в Київській обл. | 404 088,30 |
121 | Т-5/7-КА | 22.12.2006 | 21.12.2012 | Без забезпечення | 700,00 |
122 | 15-10-КЗЖ-Т | 17.03.2011 | 16.03.2016 | Однокімнатна квартира м.Ялта | 4 976,93 |
123 | 167/5-КЗН-Т | 24.03.2011 | 23.03.2018 | Двокімнатна квартира м. Хмельницький | 76 591,43 |
124 | 1745-04-КЗЖ-Т | 14.11.2012 | 13.11.2015 | Автомобіль марки MITSUBISHI, модель GALANT 2,4 INSTYLE AT, 2009 р.в. 1-кімнатна квартира у м.Київ | 334 716,51 |
125 | 1714-04-КЗЖ-Т | 27.03.2012 | 26.03.2019 | Без забезпечення | 24 770,45 |
Умови продажу:
- Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації та Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універсальної біржі. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі та детальний опис активів розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua.
- Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
- Учасник зобов’язаний подати заяву на участь в аукціоні за визначеною в Правилах формою та встановлений пакет документів в паперовому вигляді, а також завантажити їх на електронний майданчик Біржі у відповідності до Регламенту.
- Аукціон відбудеться за наявності не менше одного учасника.
- Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок (в т.ч. ПДВ), на поточний рахунок № 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.
- Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
- Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни лота.
- Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем, і складають 3% від ціни продажу лоту.
- Переможець аукціону повинен підписати протокол аукціону, договір про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10-ти банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, за винятком витрат по організації та проведенню аукціону в розмірі 3% від ціни продажу лоту, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті. Банківські реквізити продавця: ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ», код ЄДРПОУ 26475516, рахунок 32077115601026 в Національному банку України, МФО 300001.
Ознайомлення з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, проводиться за його місцезнаходженням, м.Київ, вул.Дніпровська набережна,13, тел. 365-0-365, в робочі дні з 10.00 до 17.00, після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону) та укладення договору про конфіденційність.
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 16.01.2016 року.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, к. 413 та закінчується 12.01.2016р. о 17 год. 00 хв.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/